Açıklama
50 g/L Pyriproxyfen
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 l su nimf, ergin | 14 gün |
Biber (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Biber (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Domates (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Domates (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Gül | Gül Koşnili (Parthenolecanium spp.) | 100 ml/100 l su larva | 7 gün |
Hıyar (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Hıyar (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Kayısı | San Jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) | 100 ml/100 l su larva | 14 gün |
Kayısı | Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) | 100 ml/100 l su larva | 14 gün |
Kornişon (Sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/100 L su larva,pupa,ergin | 1 gün |
Kornişon (Sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 ml/100 L su larva,pupa,ergin | 1 gün |
Pamuk | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/da | 28 gün |
Patlıcan (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Patlıcan (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin | 1 gün |
Şeftali | Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) | 100 ml/100 l su larva | 14 gün |
Zeytin | Zeytin kabuklu biti(Parlatoria oleae) | 100 ml/100 l su larva | 14 gün |
Zeytin | Zeytin kara koşnili(Saissetia oleae) | 100 ml/100 l su larva | 14 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.