Açıklama
100 g/L Pyriproxyfen
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Biber | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 50 ml/100 l su larva (sera) | 3 gün |
Domates | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 50 ml/100 l su larva (sera) | 1 gün |
Pamuk | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 50 ml/da larva | 28 gün |
Patlıcan | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 50 ml/da larva | 3 gün |
Şeftali | Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) | 50 ml/100 l su larva | 14 gün |
Zeytin | Zeytin kabuklu biti(Parlatoria oleae) | 50 ml/100 l su (larva) | 14 gün |
Zeytin | Zeytin kara koşnili(Saissetia oleae) | 50 ml/100 l su larva | 14 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.