Açıklama
600 g/L Aclonifen
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | YABANCI OT | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Ayçiçeği | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da | |
Ayçiçeği | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 200 ml/da | |
Ayçiçeği | Sirken(Chenopodium album ) | 200 ml/da | |
Ayçiçeği | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da | |
Ayçiçeği | Serçe dili (Stellaria media) | 200 ml/da | |
Ayçiçeği | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 125 ml/da | 49 gün |
Ayçiçeği | Sirken(Chenopodium album ) | 125 ml/da | 49 gün |
Havuç | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 150 ml/da | |
Havuç | Sirken(Chenopodium album ) | 150 ml/da | |
Havuç | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 150 ml/da | |
Havuç | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 150 ml/da | |
Havuç | Yabani semiz otu(Portulaca oleracea) | 150 ml/da | |
Havuç | Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) | 150 ml/da | |
Mercimek | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 250 ml/da | |
Mercimek | Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) | 300 ml/da | |
Mercimek | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 125 ml/da | 49 gün |
Mercimek | Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) | 150 ml/da | 49 gün |
Mercimek | Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) | 150 ml/da | 49 gün |
Nohut | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 125 ml/da | 49 gün |
Nohut | Dil kanatan (Gallium aparine) | 125 ml/da | 49 gün |
Nohut | Küçük yabani turp(Rapistrum rugosum) | 125 ml/da | 49 gün |
Nohut | Sirken(Chenopodium album ) | 125 ml/da | 49 gün |
Nohut | Yabani marul (Lactuca seriola) | 75 ml/da | 49 gün |
Nohut | Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) | 125 ml/da | 49 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.