Açıklama
100 g/L Spirotetramat
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 l su nimf, ergin | 21 gün |
Bağ | Unlu bit(Planococcus citri) | 100 ml /100 l su, nimf, ergin | 14 gün |
Biber (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml /100 l su, larva, pupa | 3 gün |
Domates (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 ml /100 l su, larva, pupa | 3 gün |
Domates (sera) | Sütleğen yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) | 75 ml /da, nimf, ergin | 3 gün |
Karpuz | Pamuk yaprak biti(Aphis gossypii) | 75 ml/da nimf, ergin | 3 gün |
Marul | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 75 ml/da, nimf, ergin | 7 gün |
Marul | Pamuk yaprak biti(Aphis gossypii) | 75 ml/da, nimf, ergin | 7 gün |
Marul | Marul yaprak biti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da, nimf, ergin | 7 gün |
Şeftali | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 75 ml/100 l su nimf, ergin | 21 gün |
Şeftali | Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) | 75 ml/100 l su, larva | 21 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.