Açıklama
50 g/L Quizalofop-p-ethyl
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| BİTKİ ADI | YABANCI OT | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Yapışkan otu(Setaria verticillata) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Tavşan bıyığı (salkım otu) (-) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Yabani arpa (Hordeum geniculatum) | 100 ml/da | |
| Ayçiçeği | Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 100 ml/da | |
| Bağ | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 100 ml/da | |
| Bağ | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 100 ml/da | |
| Domates | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 100 ml/da | |
| Domates | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 100 ml/da | |
| Domates | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | |
| Kanola | Delice(Lolium temulentum) | 200 ml/da | |
| Kanola | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 100 ml/da | |
| Kanola | Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) | 100 ml/da | |
| Kanola | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 100 ml/da | |
| Kanola | Kuş yemi (Phalaris spp.) | 100 ml/da | |
| Kanola | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da | |
| Kanola | Yapışkan otu(Setaria verticillata) | 100 ml/da | |
| Kırmızı Mercimek | Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) | 100 ml/da | |
| Kırmızı Mercimek | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 75 ml/da | |
| Kırmızı Mercimek | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 75 ml/da | |
| Kırmızı Mercimek | Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) | 75 ml/da | |
| Kırmızı Mercimek | Ayrık (Agropyron sp.) | 100 ml/da | |
| Nohut | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 75 ml/da | |
| Nohut | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 75 ml/da | |
| Nohut | Yabani yulaf(Avena fatua) | 75 ml/da | |
| Pamuk | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 75-100 ml/da | |
| Soğan | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 100 ml/da | |
| Soğan | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | |
| Soğan | Yapışkan otu(Setaria verticillata) | 100 ml/da | |
| Soya | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | |
| Soya | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 100 ml/da | |
| Soya | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 100 ml/da | |
| Soya | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da | |
| Soya | Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Yabani yulaf(Avena fatua) | 75-100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 75-100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 75-100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 75-100 ml/da |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.