Açıklama
%20 Acetamiprid
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 20 g/100 l su nimf, ergin | 7 gün |
Biber (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 g/100 l su larva, ergin | 3 gün |
Biber (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 30 g/100 l su larva, ergin | 3 gün |
Domates | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 30 g/100 l su larva ergin (sera) | 3 gün |
Domates | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 g/da larva ergin (tarla) | 3 gün |
Elma | Yeşil yaprak biti (Aphis pomi) | 20 g/100 l su nimf, ergin | 14 gün |
Hıyar (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 g/100 l su larva, ergin | 3 gün |
Hıyar (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 30 g/100 l su larva, ergin | 3 gün |
Karpuz | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 25 g/da ergin, nimf | 7 gün |
Kornişon (Sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 g/100 l su larva,ergin | 3 gün |
Kornişon (Sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 30 g/100 l su larva,ergin | 3 gün |
Nar | Nar Beyaz Sineği (Siphoninus phillyreae) | 20 g/100 l su larva | 3 gün |
Pamuk | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 40 g/da larva, ergin | |
Pamuk | Yaprak piresi(Empoasca decipiens) | 10 g/da nimf, ergin | |
Pamuk | Pamuk yaprak biti(Aphis gossypii) | 10 g/da nimf, ergin | |
Patates | Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) | 6 g/da larva, ergin | 7 gün |
Patlıcan (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 30 g/100 l su larva,ergin | 1 gün |
Şeftali | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 25 g/100 l su nimf, ergin | 14 gün |
Tütün | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 10 g/da nimf, ergin | 10 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.