Açıklama
480 g/L Spinosad
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 10 ml Flenter + 125 ml Yazlık yağ/100 L su tank karışımı yapılır (nimf, ergin) | 14 gün |
Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 10 ml/100 l su larva | 7 gün |
Bağ | Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci) | 20 ml/100 l su larva, ergin | 14 gün |
Biber (sera) | Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) | 20 ml/da larva, ergin | 3 gün |
Çilek | Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) | 20 ml/da larva, ergin | 3 gün |
Domates (sera) | Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) | 30 ml/100 l su larva | 3 gün |
Domates (sera) | Domates Güvesi (Tuta absoluta) | 25 ml/100 l su larva | 3 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 15 ml/da ergin | 14 gün |
Hıyar (sera) | Yaprak galeri sinekleri(Liriomyza spp.) | 25ml Flenter+125ml yazlık yağ/100 l su Tank karışımı larva | 3 gün |
Kornişon (Sera) | Yaprak galeri sinekleri(Liriomyza spp.) | 25 ml Flenter + 125 ml yazlık yağ/ 100 L su tank karışımı yapılır (larva) | 3 gün |
Pamuk | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 12,5 ml/da larva | 28 gün |
Pamuk | Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) | 25ml/da larva | 28 gün |
Pamuk | Çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) | 25ml/da larva | 28 gün |
Patates | Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) | 10 ml/da larva, ergin | 3 gün |
Şeftali | Şeftali filiz güvesi(Anarsia lineatella) | 30 ml/100 l su larva | 14 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.