Açıklama
500 g/L Fenhexamid
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
|---|---|---|---|
| Bağ | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 ml/100 l su | 7 gün |
| Biber (sera) | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 ml/100 l su | 1 gün |
| Çilek | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 ml/100 l su | 3 gün |
| Domates | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 ml/100 l su | 7 gün |
| Hıyar (sera) | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 ml/100 l su | 3 gün |
| Kornişon (Sera) | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 100 g/100 l su | 3 gün |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.