Açıklama
100 g/L + 200 g/L Kresoxim-methyl + Boscalid
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Bağ | Külleme (Erysiphe necator) | 30 ml/ 100 l su | 28 gün |
Biber (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 50 ml / 100 l su | 3 gün |
Çeltik | Çeltik yanıklığı(Pyricularia oryzae) | 100 ml/da | 42 gün |
Domates (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 50 ml/100 l su | 3 gün |
Kavun | Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml / da | 3 gün |
Şeftali | Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 30 ml/100 l su | 7 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.