Açıklama
150 g/L Indoxacarb
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
---|---|---|---|
Bağ | Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) | 25 ml/100 l su larva | 3(sofralık üzüm) – 10(şaraplık üzüm) gün |
Domates | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml/da larva (tarla) | 3 gün |
Domates | Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) | 35 ml/100 l su larva (sera) | 3 gün |
Domates | Domates Güvesi (Tuta absoluta) | 40 ml/da-(tarla) 40 ml/100 l su (sera) larva | 3 gün |
Elma | Elma iç kurdu(Cydia pomenella) | 35 ml/100 l su yumurta, larva | 14 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 45 ml/da ergin | 14 gün |
Mısır | Mısır koçan kurdu(Sesamia spp.) | 30 ml /da larva | 3 gün |
Mısır | Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) | 30 ml /da larva | 3 gün |
Pamuk | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 45 ml/da larva | 14 gün |
Pamuk | Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) | 40 ml/da larva | 14 gün |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.