Açıklama
40 g/l Nicosulfuron
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| BİTKİ ADI | YABANCI OT | DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
|---|---|---|---|
| Mısır | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Kirpi darı (Setaria viridis) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Semiz otu(Portulaca oleracea) | 125 ml/da | 56 gün |
| Mısır | Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) | 125 ml/da | 56 gün |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.